グループ別業績一覧を掲載しております。

2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)

(単位:百万円) 宝HLD
連結
前期比 宝酒造 前期比 宝酒造
インターナショナル
グループ
前期比 タカラバイオ
グループ
前期比
売上高 350,665 116.5% 122,921 102.7% 137,483 134.5% 78,142 115.4%
売上原価 230,723 123.1% 93,645 103.0% 95,088 135.8% 33,377 180.5%
売上総利益 119,941 105.6% 29,276 101.6% 42,394 131.9% 44,765 91.0%
販管費 81,996 116.8% 24,385 98.8% 31,573 133.4% 24,224 119.3%
営業利益 37,945 87.5% 4,890 118.3% 10,821 127.7% 20,541 71.1%
営業外収益 1,678 112.5% 544 193.3% 315 106.1% 363 101.5%
営業外費用 917 56.8% 567 163.6% 169 54.8% 221 27.7%
経常利益 38,706 89.5% 4,867 119.6% 10,967 129.6% 20,682 72.7%
特別利益 1,681 36.1% 63 56.9% 8 283.1% 930 20.8%
特別損失 694 10.0% 234 17.8% 68 33.8% 388 7.2%
税前利益 39,692 96.9% 4,696 164.2% 10,907 132.0% 21,224 77.1%
親会社株主帰属当期純利益 21,206 102.1% 3,237 166.2% 6,434 119.9% 16,012 80.7%
〈その他勘定〉 ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ――――
研究開発費 8,949 138.0% 367 100.3% 0 - 8,575 140.4%
設備投資 14,165 87.4% 2,763 154.8% 4,704 557.4% 6,516 49.4%
減価償却費 9,118 108.2% 2,467 95.3% 2,043 122.0% 4,050 113.9%
のれん償却額 998 114.1% 0 - 399 106.5% 599 119.8%

(注)設備投資および減価償却費は、有形・無形の合計値です。